Представляем новую и улучшенную специальную детскую коляску Гиппо. Теперь коляска имеет еще больше интересных и полезных новшеств. Это такая же коляска для ежедневного ухода за ребенком с превосходной поддержкой ребенка. Коляска имеет поворотные колеса и переставляемое сидение чтобы ребенок видел Вас или мог познавать мир. Еще больший козырек лучше защищает от солнечных лучей и ветра так что ребенок может отдохнуть независимо от погодных условий. Амортизаторы гасят вибрации и сотрясения во время езды а система 5-точечных ремней и боковых подушек позволяет посадить ребенка в правильном положении и обеспечивают его безопасность. Благодаря богатой стандартной комплектации и дополнительному оборудованию возможно подобрать конфигурацию коляски по потребностям ребенка. Коляска прекрасно подойдет для самых маленьких.
| Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 |
|---|---|---|---|---|
| A | Ширина сидения* | [см] | 20*, 31 | 34 |
| B | Глубина сидения* | [см] | 25 | 29 |
| C1 | Глубина сидения до клина | [см] | 19 | 24 |
| C | Высота спинки* | [см] | 40*, 45 | 55 |
| Высота подголовника* | [см] | 40*, 51 | 55-64 | |
| E | Ширина спинки (с боковыми пелотами) | [см] | 9-18 | 12-22 |
| Ширина спинки (без боковых пелот) | [см] | 31 | 34 | |
| F | Длина подножек* | [см] | 16, 22* | 24, 28 |
| Длина ступни | [см] | 14 | 18,5 | |
| Высота рукоятки | [см] | 100 | 100 | |
| Y | Угол наклона сидения | [°] | 15 | 15 |
| X | Угол наклона спинки | [°] | 90-140 | 90-140 |
| Z | Угол наклона подножки | [°] | 90-180 | 90-180 |
| Макс. вес пользователя | [кг] | 20 | 30 | |
| ориентировочный рост пациента* | [см] | <80 | <90 |
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования
*В Размере 1 измерения указаны с подушкой сужающей сидение, в Размере 2 — без подушки.
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 cm.
| Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 |
|---|---|---|---|
| Ширина | [см] | 66 | 66 |
| Длина | [см] | 109 | 113 |
| Высота | [см] | 105 | 113 |
| Ширина изделия в сложенном виде | [см] | 66 | 66 |
| Длина изделия в сложенном виде | [см] | 115 | 125 |
| Высота изделия в сложенном виде | [см] | 56 | 56 |
| Вес | [кг] | 19,5 | 22 |
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
