Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ширина сидения | [см] | 23 | 29 | 34 | 39 | 43 |
B | Глубина сидения | [см] | 21-26 | 28-36 | 29-40 | 31-40 | 34-41 |
C | Высота спинки (без подголовника) | [см] | 51 | 58 | 55 | 63 | 60 |
D | Высота спинки (с подголовником) | [см] | 43-64 | 46-72 | 46-72 | 53-76 | 54-80 |
E | Ширина спинки | [см] | 23 | 29 | 34 | 39 | 43 |
F | Длина подножек | [см] | 16-64 | 16-64 | 16-64 | 16-64 | 16-64 |
Длина ступни | [см] | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | |
Высота рукоятки | [см] | 101-106 | 101-106 | 103-108 | 100-105 | 100-105 | |
Угол наклона сидения | [°] | 31 | 25 | 26 | 26 | 28 | |
Угол наклона спинки (относительно сидения) | [°] | 90 | 93 | 91 | 90 | 90 | |
Макс. вес пользователя | [кг] | 35 | 45 | 55 | 75 | 120 | |
ориентировочный рост пациента* | [см] | 80-100 | 100-130 | 100-150 | 120-150 | 130-150 |
Вес и габариты изделия
Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
Ширина | [см] | 52 | 57 | 63 | 67 | 72 |
Длина | [см] | 125 | 125 | 130 | 137 | 137 |
Высота | [см] | 100 | 101 | 104 | 101 | 108 |
Длина в сложенном виде | [см] | 32 | 36 | 35 | 36 | 34 |
Ширина в сложенном виде | [см] | 128 | 130 | 133 | 133 | 130 |
Высота в сложенном виде | [см] | 37 | 45 | 42 | 46 | 39 |
Вес | [кг] | 17 | 18 | 18,5 | 20 | 20,5 |