Этот вертикализатор будет особенно полезным при ежедневной реабилитации в больничных условиях, в реабилитационных центрах или дома.
Рекомендуется для детей, подростков и взрослых, у которых обнаружено:
Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
A | Ширина бедренной пелоты | [см] | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 |
B | Глубина бедренной пелоты* | [см] | 22 | 25 | 27 | 29 | 35 |
C | Высота бедренной пелоты | [см] | 44-60 | 66-82 | 77-102 | 85-112 | 98-120 |
Окружность бедренной пелоты | [см] | 87 | 97 | 106 | 124 | 144 | |
A1 | Ширина грудной пелоты | [см] | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 |
B1 | Глубина грудной пелоты | [см] | 22 | 25 | 27 | 29 | 35 |
C1 | Высота грудной пелоты | [см] | 52-70 | 77-95 | 89-116 | 92-126 | 108-143 |
Макс. вес пользователя | [кг] | 25 | 40 | 60 | 80 | 95 | |
Ориентировочный рост пациента* | [см] | 70-90 | 90-120 | 120-150 | 120-150 | 140-180 |
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования
Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | |
Ширина | [см] | 59 | 60 | 63 | 66 | 74 |
Длина | [см] | 73 | 84 | 84 | 91 | 98 |
Высота | [см] | 54 | 79 | 90 | 96 | 112 |
Вес | [кг] | 13,5 | 16,5 | 18 | 20,5 | 23 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерения без жгута стабилизирующего бедра
Размеры: | Цена: | Код 1С | Артикул: |
Вертикализатор динамический АКТИВАЛ AV-1 размер 1 | 80 000 | Д0000089729 | AV-1 р-р 1 |
Вертикализатор динамический АКТИВАЛ AV-1 размер 2 | 80 000 | Д0000089730 | AV-1 р-р 2 |
Вертикализатор динамический АКТИВАЛ AV-1 размер 3 | 80 000 | Д0000089731 | AV-1 р-р 3 |
Вертикализатор динамический АКТИВАЛ AV-1 размер 4 | 85 000 | Д0000089732 | AV-1 р-р 4 |
Вертикализатор динамический АКТИВАЛ AV-1 размер 5 | 85 000 | Д0000089733 | AV-1 р-р 5 |